-
当前位置: 万博max官网手机版登录>>政府信息公开>>重点领域信息公开>>经济和社会发展统计>>
主要经济指标完成情况(2021年八月)
作者 :依坎 来源 :勐腊县统计局 访问次数 : 发布时间 :2021-12-10 06:24
指标名称 | 计量 单位 |
本月 完成 |
至本月累计完成数 | 去年同期累计完成数 | 比去年同期±% |
一、工业 | ※ | — | — | — | — |
1、规模以上工业企业总产值(现价) | 万元 | 22.1 | |||
其中:制糖业 | 万元 | 16.3 | |||
2、规模以上工业企业销售产值(现价) | 万元 | 41.3 | |||
其中:制糖业 | 万元 | 9.1 | |||
3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 4.2 | |||
4、规模以上工业企业综合能耗(等价热值) | 吨标煤 | 0.5 | |||
5、规模以上工业增加值能耗 | 吨标煤/万元 | 13.9 | |||
6、主要工业产品产量 | ※ | ||||
发电量 | 万度 | 318 | 3144 | 2381 | 32.1 |
精制茶(饼茶) | 吨 | 10.6 | 32.2 | 45.1 | -28.7 |
铁矿石 | 吨 | 68127 | 571532 | 536205 | 6.6 |
成品糖 | 吨 | 97816 | 79831 | 22.5 | |
合成橡胶 | 吨 | 18783 | 130551 | 94599 | 38.0 |
水 泥 | 吨 | 4344 | 110126 | 124706 | -11.7 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 2.4 | 622 | 414 | 50.1 |
二、规模以上固定资产投资完成额 | 万元 | 12.1 | |||
其中:固定资产投资 | 万元 | 14.3 | |||
其中:房地产投资 | 万元 | -4.1 | |||
三、社会消费品零售总额 | 万元 | 35969 | 339985 | 309060 | 10.0 |
按消费形态分:餐饮收入 | 万元 | 10524 | 99477 | 91091 | 9.2 |
商品零售 | 万元 | 25445 | 240508 | 217969 | 10.3 |
按销售所在地分:城 镇 | 万元 | 21433 | 202586 | 183273 | 10.5 |
乡 村 | 万元 | 14537 | 137399 | 125787 | 9.2 |
四、地方财政总收入 | 万元 | 3074 | 43646 | 39324 | 11.0 |
1、一般公共预算收入 | 万元 | 1922 | 28390 | 22704 | 25.0 |
其中:各项税收收入 | 万元 | 1174 | 14793 | 15506 | -4.6 |
2、一般公共预算支出 | 万元 | 23508 | 209402 | 223334 | -6.2 |
五、金融机构人民币存贷款余额 | 万元 | 43174 | 2349306 | 2218934 | 5.9 |
1、各项存款余额 | 万元 | 35564 | 1362414 | 1253959 | 8.6 |
其中:住户存款 | 万元 | 5449 | 1066149 | 943717 | 13.0 |
2、各项贷款余额 | 万元 | 7610 | 986892 | 964975 | 2.3 |
其中:短期贷款 | 万元 | 1763 | 323639 | 239526 | 35.1 |
六、对外经济贸易总额(错月) | 万美元 | 36727 | 213051 | 125227 | 70.1 |
1、进出口贸易总额 | 万美元 | 35077 | 207735 | 120534 | 72.3 |
其中: 进 口 | 万美元 | 21639 | 123355 | 58603 | 110.5 |
出 口 | 万美元 | 13438 | 84380 | 61931 | 36.2 |
其中:边民互市 | 万美元 | 4420 | 31658 | 19069 | 66.0 |
进 口 | 万美元 | 2783 | 22992 | 15766 | 45.8 |
出 口 | 万美元 | 1637 | 8666 | 3303 | 162.4 |
2、经济技术合作 | 万美元 | 1650 | 5316 | 5271 | 0.9 |
七、旅游综合收入 | 万元 | 35903 | 365781 | 462097 | -20.8 |
其中:国内旅游收入 | 万元 | 35893 | 365621 | 457032 | -20.0 |
接待国内外游客 | 万人次 | 23.58 | 266.59 | 233.86 | 14.0 |
其中:国内游客 | 万人次 | 23.58 | 266.54 | 230.71 | 15.5 |
八、价格指数 | ※ | 环比 | 同比 | 累计比 | |
1、居民消费价格总指数(CPI) | % | 100.2 | 100.8 | 101.3 | |
其中:食品烟酒 | % | 101.0 | 97.4 | 101.6 | |
衣 着 | % | 99.7 | 99.8 | 100.2 | |
居 住 | % | 100.1 | 101.1 | 100.6 | |
生活用品及服务 | % | 99.8 | 101.1 | 100.9 | |
交通和通信 | % | 99.5 | 105.4 | 103.0 | |
教育文化和娱乐 | % | 99.9 | 104.7 | 101.9 | |
医疗保健 | % | 100.0 | 99.9 | 100.0 | |
其他用品和服务 | % | 100.3 | 98.6 | 99.5 | |
2、商品零售价格总指数(RPI) | % | 100.4 | 103.3 | 102.3 | |
注:1、生产总值增长速度、农林牧渔业总产值增长速度、规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。2、制糖业和成品糖产量包括白糖和冰糖。3、根据监测工业产品产量数据,仅为规模以上工业产品产量。精制茶产量因修正本月计算,累计数调整。4、旅游综合收入根据国内游客花费新标准同期数进行调整。 |