-
当前位置: 万博max官网手机版登录>>政府信息公开>>重点领域信息公开>>统计信息>>统计数据>>
主要经济指标完成情况(2022年三月)
作者 :依坎 来源 :勐腊县统计局 访问次数 : 发布时间 :2022-04-25 03:30
主要经济指标完成情况 | |||||
2022年 3 月 | |||||
指标名称 | 计量 单位 |
本月 完成 |
至本月累计完成数 | 去年同 期累计 完成数 |
比去年同期±% |
一、勐腊县生产总值(GDP) | 万元 | 335988 | 322309 | 0.4 | |
第一产业增加值 | 万元 | 103642 | 98404 | 3.7 | |
第二产业增加值 | 万元 | 43967 | 42739 | -4.9 | |
第三产业增加值 | 万元 | 188379 | 181166 | 0.0 | |
二、农业 | ※ | ||||
1、农林牧渔业总产值(现价) | 万元 | 188062 | 178258 | 4.2 | |
2、干胶产量 | 吨 | 5106 | 2946 | 73.3 | |
3、干毛茶 | 吨 | 1625 | 1124 | 44.6 | |
4、水果产量 | 吨 | 78150 | 77040 | 1.4 | |
5、蔬菜产量 | 吨 | 155778 | 147253 | 5.8 | |
6、猪出栏 | 头 | 38276 | 38104 | 0.5 | |
猪存栏 | 头 | 105440 | 93797 | 12.4 | |
7、大牲畜出栏 | 头 | 2160 | 3548 | -39.1 | |
大牲畜存栏 | 头 | 14808 | 15189 | -2.5 | |
三、工业 | ※ | — | |||
1、规模以上工业总产值(现价) | 万元 | -6.5 | |||
其中:制糖业 | 万元 | -21.2 | |||
2、规模以上工业销售产值(现价) | 万元 | 10.5 | |||
其中:制糖业 | 万元 | 219.3 | |||
3、规模以上工业企业增加值(现价) | 万元 | -11.0 | |||
4、规模以上工业能耗(等价热值) | 吨标煤 | -27.2 | |||
5、规模以上工业增加值能耗 | 吨标煤/万元 | -18.2 | |||
6、规模以上工业产品产量 | ※ | ||||
发电量 | 万千瓦时 | 934 | 1397 | -33.1 | |
精制茶(饼茶) | 吨 | 1 | 2 | 25 | -92.1 |
成品糖 | 吨 | 23710 | 48044 | 64801 | -25.9 |
铁 矿 | 吨 | 93400 | 181490 | 123259 | 47.2 |
铅锌矿 | 吨 | 128 | 873 | 1121 | -22.1 |
商品混凝土 | 立方米 | 9690 | 23000 | 55871 | -58.8 |
水 泥 | 吨 | 11792 | 30071 | 46289 | -35.0 |
合成橡胶 | 吨 | 16138 | 45890 | 43240 | 6.1 |
牛 肉 | 吨 | 35 | 314 | 67.7 | 363.8 |
四、规模以上固定资产投资完成额 | 万元 | 50.6 | |||
其中:房地产投资 | 万元 | -63.2 | |||
房地产销售面积 | 平方米 | -62.6 | |||
五、社会消费品零售总额 | 万元 | 44577 | 119950 | 122533 | -2.1 |
按消费形态分:餐饮收入 | 万元 | 12724 | 34097 | 35852 | -4.9 |
商品零售 | 万元 | 31853 | 85853 | 86681 | -1.0 |
按销售所在地分:城 镇 | 万元 | 27792 | 70474 | 73014 | -3.5 |
乡 村 | 万元 | 16785 | 49476 | 49519 | -0.1 |
六、地方财政总收入 | 万元 | 3628 | 16167 | 16044 | 0.8 |
1、一般公共预算收入 | 万元 | 2975 | 10184 | 9841 | 3.5 |
其中:各项税收收入 | 万元 | 765 | 5255 | 6228 | -15.6 |
2、一般公共预算支出 | 万元 | 33246 | 99038 | 96613 | 2.5 |
七、金融机构人民币各项存贷款余额 | 万元 | 63876 | 2600861 | 2304755 | 12.8 |
1、各项存款余额 | 万元 | 31959 | 1549785 | 1326351 | 16.8 |
其中:住户存款 | 万元 | 24871 | 1152658 | 1031790 | 11.7 |
2、各项贷款余额 | 万元 | 31917 | 1051076 | 978404 | 7.4 |
其中:短期贷款 | 万元 | 11543 | 320400 | 312284 | 2.6 |
八、对外经济贸易总额(错月) | 万元 | 459484 | 315931 | 45.4 | |
1、进出口贸易总额 | 万元 | 453159 | 309944 | 46.2 | |
其中: 进 口 | 万元 | 195882 | 162550 | 20.5 | |
出 口 | 万元 | 257277 | 147394 | 74.6 | |
其中:边民互市 | 万元 | 70000 | 48645 | 43.9 | |
进 口 | 万元 | 47600 | 38588 | 23.4 | |
出 口 | 万元 | 22400 | 10057 | 122.7 | |
2、经济技术合作 | 万元 | 6325 | 5987 | 5.6 | |
九、旅游综合收入 | 万元 | 141212 | 148948.08 | -5.2 | |
其中:过夜游收入 | 万元 | 94741.99 | 98658 | -4.0 | |
一日游收入 | 万元 | 46470 | 50290 | -7.6 | |
接待国内外游客 | 万人次 | 100.74 | 114.20 | -11.8 | |
其中:过夜游客 | 万人次 | 26.16 | 30.719 | -14.8 | |
一日游游客 | 万人次 | 74.58 | 83.478 | -10.7 | |
十、价格指数 | ※ | 环比 | 同比 | 累计比 | |
1、居民消费价格总指数(CPI) | % | 100.2 | 100.1 | 99.9 | |
其中:食品烟酒 | % | 99.5 | 97.0 | 96.7 | |
衣 着 | % | 100.1 | 100.1 | 99.8 | |
居 住 | % | 100.0 | 98.6 | 98.4 | |
生活用品及服务 | % | 100.6 | 101.3 | 100.2 | |
交通和通信 | % | 101.6 | 106.0 | 105.3 | |
教育文化和娱乐 | % | 100.0 | 101.5 | 102.4 | |
医疗保健 | % | 100.0 | 100.7 | 100.7 | |
其他用品和服务 | % | 101.6 | 101.6 | 100.1 | |
2、商品零售价格总指数(RPI) | % | 101.0 | 104.7 | 103.9 | |
注:1.勐腊县生产总值(GDP)、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。2.制糖业和成品糖产量包括白糖。3.根据监测工业产品产量数据,仅为规模以上工业产品产量。4.旅游业按行业新口径计算。5.对外经济贸易总额为错月数据。 |