-
当前位置: 万博max官网手机版登录>>政府信息公开>>重点领域信息公开>>统计信息>>统计数据>>
主要经济指标完成情况(2022年二月)
作者 :依坎 来源 :勐腊县统计局 访问次数 : 发布时间 :2022-03-28 03:48
指标名称 | 计量 单位 |
本月 完成 |
至本月累计完成数 | 去年同期累计完成数 | 比去年同期±% |
一、规模以上工业 | ※ | ||||
1、规模以上工业企业总产值(现价) | 万元 | -7.8 | |||
其中:制糖业 | 万元 | -39.3 | |||
2、规模以上工业企业销售产值(现价) | 万元 | 2.3 | |||
其中:制糖业 | 万元 | 93.0 | |||
3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | -14.7 | |||
4、规模以上工业能源消费(等价热值) | 吨标煤 | -34.5 | |||
5、规模以上工业增加值能耗 | % | — | — | -23.2 | |
6、规模以上工业产品产量 | ※ | ||||
发电量(含规下) | 万度 | 240 | 670 | 1074 | -37.7 |
精制茶(饼茶) | 吨 | 0 | 0.5 | 16.2 | -96.9 |
成品糖 | 吨 | 6858 | 24333 | 42575 | -42.8 |
铁 矿 | 吨 | 17740 | 88091 | 55195 | 59.6 |
铅锌矿 | 吨 | 556 | 746 | 570 | 30.9 |
商品混凝土 | 立方米 | 3178 | 13310 | 39146 | -66.0 |
建筑用天然石料 | 立方米 | 10634 | 51288 | 27547 | 86.2 |
营养、保健食品(蜜蜂) | 吨 | 2 | 19 | 11 | 75.7 |
水 泥 | 吨 | 8329 | 18279 | 26111 | -30.0 |
合成橡胶 | 吨 | 13002 | 29706 | 24900 | 19.3 |
牛 肉 | 吨 | 0 | 278 | 68 | 308.8 |
二、规模以上固定资产投资完成额 | 万元 | 63.9 | |||
其中:房地产投资 | 万元 | -70.6 | |||
房地产销售面积 | 平方米 | 11130 | 11130 | 45010 | -75.3 |
房地产销售额 | 万元 | 5664 | 5664 | 20793 | -72.8 |
三、社会消费品零售总额 | 万元 | 75373 | 73700 | 2.3 | |
按消费形态分:餐饮收入 | 万元 | 22054 | 21491 | 2.6 | |
商品零售 | 万元 | 53319 | 52209 | 2.1 | |
按销售所在地分:城镇 | 万元 | 44912 | 44032 | 2.0 | |
乡村 | 万元 | 30461 | 29668 | 2.7 | |
四、地方财政总收入 | 万元 | 12539 | 12003 | 4.5 | |
1、一般公共预算收入 | 万元 | 7209 | 7279 | -1.0 | |
其中:各项税收收入 | 万元 | 4490 | 4136 | 8.6 | |
2、一般公共预算支出 | 万元 | 65792 | 72189 | -8.9 | |
五、金融机构人民币存贷款余额 | 万元 | 2536985 | 2317921 | 9.5 | |
1、各项存款余额 | 万元 | 1517826 | 1341566 | 13.1 | |
其中:住户存款 | 万元 | 1127787.294 | 1006493 | 12.1 | |
2、各项贷款余额 | 万元 | 1019159.445 | 976355 | 4.4 | |
其中:短期贷款 | 万元 | 308857 | 298601 | 3.4 | |
六、旅游综合收入 | 万元 | 2.77 | 3.66 | -24.3 | |
其中:国内旅游收入 | 万元 | 2.77 | 3.66 | -24.3 | |
接待国内外游客 | 万人次 | 21.79 | 28.77 | -24.3 | |
其中:国内游客 | 万人次 | 21.79 | 28.77 | -24.3 | |
七、价格指数 | ※ | 环比 | 同比 | 累计比 | |
1、居民消费价格总指数(CPI) | % | 100.4 | 99.9 | 99.8 | |
其中:食品烟酒 | % | 99.8 | 96.5 | 96.6 | |
衣 着 | % | 100.0 | 99.7 | 99.7 | |
居 住 | % | 100.0 | 98.3 | 98.3 | |
生活用品及服务 | % | 100.5 | 99.9 | 99.7 | |
交通和通信 | % | 102.0 | 106.0 | 105.0 | |
教育文化和娱乐 | % | 100.3 | 103.1 | 102.9 | |
医疗保健 | % | 100.4 | 100.8 | 100.6 | |
其他用品和服务 | % | 101.6 | 100.4 | 99.3 | |
2、商品零售价格总指数(RPI) | % | 100.8 | 103.9 | 103.5 | |
1、规模以上工业增加值增长速度按可比价格计算。2、制糖业和成品糖产量包括白糖。3、社会消费品零售总额去年同期数因企业入退库做调整。4、财政相关数据均为同口径(县本级)数据,不含磨憨。5、居民消费价格指数由国家统计局勐腊调查队提供。6、因相关部门未提供对外贸易数据,待收到相关数据后再行公布。7、旅游业按新口径计算。 |